3. Stadtteilfest
im Falkenhagener Feld
Teilnehmer
Samstag,
13. September 2008
15 bis 21 Uhr
Die Nummern entsprechen den Standnummern auf dem Lageplan.
Organisatorische Hinweise zum Auf- und Abbau, Stand 08. 09. 08
| 1 | TSV 1860 Spandau, Sportverein, Ansprechpartner Herr Pape | Infostand |
| 2 | TSV 1860 Spandau, Sportverein, Ansprechpartner Herr Pape | Mobiler Basketballkorb |
| 3 | Methodistische Gemeinde, Kreukirche, Ansprechpartner Herr Schmidt | Infostand |
| 4 | Berliner Mieterverein | Infostand |
| 5 | GSW-Immobilien GmbH, Ansprechpartnerin Anke Rockel | Infostand |
| 6 | GEWOBAG, Wohnungsgesellschaft, Ansprechpartnerin Silja Stubbenvoll | Infostand |
| 7 | Trialog e. V. und Casablanca, Ansprechpartnerin Fr. Aydt-Abadian | Infostand |
| 8 | Schulhort der Siegerlandgrundschule, Ansprechpartnerin Melanie Kremm | Infostand, Kinderschminken |
| 9 | Kita Fantasia, Ansprechpartner Staps | Infostand |
| 10 | BUND, Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland | |
| 11 | BGFF e. V., Berliner Gesellschaft für Förderung interkultureller Bildung und Erziehung, Ansprechpartnerin Fr. Delwa | Infostand |
| 12 | BGFF e. V., Berliner Gesellschaft für Förderung interkultureller Bildung und Erziehung, Ansprechpartnerin Fr. Delwa | Essen und Trinken |
| 13 | BlauTakt, Ansprechpartner Dagmar Schütze und Detlef Pätzold | Infostand |
| 14 | Treffpunkt hinter den Gärten, Paul-Gerhardt-Gemeinde, Ansprechpartnerin Renita Donat | Infostand, Kreativangebot für Kinder im Grundschulalter |
| 15 | Amnesty International, Ansprechpartner R. Kelch | Infostand |
| 16 | Lutherix für Xertifix, Ansprechpartnerin Michelle F. Enners | Infostand, Aufklärung über Kinderarbeit in Indien |
| 17 | Polizei Berlin, Abschnitt 21, Ansprechpartner Böhme/Hönighaus | Infostand |
| 18 | Präventionsteam der Polizei/ Projekt „Stark ohne Gewalt“, Ansprechpartner Herr Baur, Herr Saleh | Infostand |
| 19 | Charlotte Baugenossenschaft, Ansprechpartner Herr Steinke | Infostand, „Jakkolo“-Spiel |
| 20 | Zuflucht-Gemeinde, Ansprechpartner Günter Mach | Infostand, Quizspiele |
| 21 | Kinderrestaurant, Ansprechpartnerin Frau Strobel | Verkauf von Essen und Getränken, Grill |
| 22 | Kinderrestaurant, Ansprechpartnerin Frau Strobel | Verkauf von Essen und Getränken, Grill |
| 23 | Intermezzo, Ansprechpartnerinnen Fr. Deres, Fr. Liedke, Fr. Schönbeck | Infostand, Spiele für kleine Kinder |
| 24 | Europaunion, Ansprechpartnerin Heike Liessfeld | Infostand, Quizspiele |
| 25 | Medienpoint Spandau, Kulturring Spandau, Ansprechpartnerin Angelika Kopsch | Infostand, Büchertausch |
| 26 | Nachbarn im Kiez e. V., Ansprechpartnerin Ute Gourri | Infostand |
| 27 | Nachbarn im Kiez | Infostand |
| 28 | Nachbarn im Kiez | Infostand |
| 29 | MUXS, Medienwerkstatt im FF, Ansprechpartner Herr Palluch | Infostand |
| 30 | Falkenhagener Express, Stadtteilzeitung, Ansprechpartner Herr Hornung | Infostand |
| 31 | HVD-Kita Wasserwerkstrasse, Humanistischer Verband, Ansprechpartner Hanna | Kaffee, Kuchen, Infos |
| 32 | Kita Buddelkiste, Ansprechpartner G. Huse | Infostand, Wasserwerkstatt für Kinder |
| 33 | Kindertagesstätte St. Markus, Ansprechpartnerin Frau Sprechert | Infostand, Experimente für Kinder |
| 34 | Caritas- Pflegedienst, Ansprechpartner Herr Uwe Guth | Infostand |
| 35 | Evang. Jeremia-Kirchengemeinde, Ansprechpartner Pfarrer Nico Steffen | Infostand, Kunst im Falkenhagener Feld, Malprogramm für Kinder |
| 36 | Paul-Gerhardt-Gemeinde | Infostand |
| 37 | Gemeinschaftsgärten | Infostand |
| 38 | Kita Drachenburg | Infostand |
| 39 | Zuflucht-Gemeinde, Ansprechpartnerin Frau Clausen | Verkauf von selbst gebasteltem Kunsthandwerk |
| 40 | Arbeiterwohlfahrt Spandau, Ansprechpartner Detlef Schuster | Infostand |
| 41 | Gemeinde The Rock, Ansprechpartnerin Bärbel Fischer | Infostand |
| 42 | Stadtteilmanagement Falkenhagener Feld-Ost | Infostand |
| 43 | Steuerung Musikanlage Bühne | |
| 44 | Gesop, Stadtteilmanagement FF-West, Ansprechpartner Herr Fricke | Infostand |
| 45, 46 | Bogenschiessen, Ansprechpartner Herr Pape |
Die Nummern entsprechen den Standnummern auf dem Lageplan.
Die Liste der MarkstÄnde und Partyzelte als PDF-Dokument zum Ausdrucken, Stand 11. 09. 2008